证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2023-090
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于为公司及控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保,本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%,未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者关注相关风险。
公司分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第九届董事会2022年第五次临时会议、2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023年担保额度的议案》,预计公司及下属子公司 2023年担保额度为不超过人民币 130亿元,包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司 2023年担保额度的公告》(公告编号:2022-118)。现就相关进展情况公告如下:
一、担保情况概述
2023年12月19日,公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)、控股子公司神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)、全资子公司神州数码融信软件有限公司(以下简称“融信软件公司”)分别与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》,共同为公司及其北京分公司在该行申请的人民币 1亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。同日,公司与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担的共计人民币6亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。
上述担保形式均为连带责任保证担保,保证期间均为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
上述担保金额均在公司2023年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内,具体情况如下:
单位:人民币亿元
担保 方 | 被担保对象及 | 本次被担保方 | 本次担保 前对被担 保方的担 保金额 | 本次担保 金额 | 本次担保后 对被担保方 的担保金额 | 剩余可用 担保额度 | |
经审批的担保总额度 | |||||||
神州 数码 信息 服务 集团 股份 有限 公司 | 资产负债率 为70%以上 的控股子公 司 | 33 | 神州数码信息系统 有限公司 | 12.7 | 6 | 15.7 | 不超过 11.5 |
神州数码系统集成 服务有限公司北京 分公司 | 0.5 | ||||||
5.5 | |||||||
资产负债率 低于70%的 控股子公司 | 93 | 神州数码系统集成 服务有限公司 | 52.9 | ||||
57.9 | 不超过 32.25 | ||||||
神州数码融信软件 有限公司 | 3.1 | ||||||
4.1 | |||||||
控股 子公 司 | 公司(含北 京分公司) | 1 | 公司(含北京分公 司) | 0 | 1 | 1 | 0 |
【注】:上表中本次公司及控股子公司在招商银行股份有限公司北京分行的担保金额合计不超过人民币 6亿元。其中:系统集成公司、信息系统公司、融信软件公司对公司及北京分公司担保金额最高不超过人民币 1亿元;公司对系统集成公司(含其北京分公司)担保金额最高不超过人民币 5亿元、对信息系统公司担保金额最高不超过人民币 3亿元、对融信软件公司担保金额最高不超过人民币 1 亿元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称 | 成立日期 | 注册资 本 | 法定代 表人 | 注册地点 | 主营业务 | 关联 关系 |
神州数码 信息服务 集团股份 有限公司 | 1996年 11月18 日 | 98,365 .3713 万人民 币 | 郭为 | 广东省深 圳市南山 区科发路 8号金融 服务技术 创新基地 2栋11B1 单元 | 研究、开发金融自助设备及相关应用软件,销售本公司所研发 产品并提供售后服务;提供信息技术及相关技术的资讯、开发、 技术服务;软件开发、信息系统的集成并提供售后服务;从事 信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、 电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器 及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。 | 本公司 |
神州数码 信息服务 集团份有 限公司北 京分公司 | 2012年 04月16 日 | -- | 李侃遐 | 北京市海 淀区西北 旺东路 10号院 东区18 号楼6层 101-601 | 研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体产品、 电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器 及印刷照排设备;提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术 咨询、技术服务、以及商务信息咨询、管理信息咨询。(企业依 法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 公司分公司 |
神州数码 系统集成 服务有限 公司 | 2008年 01月31 日 | 80,000 万人民 币 | 张云飞 | 北京市海 淀区西北 旺东路 10号院 东区18 号楼5层 101-501 | 许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务; 人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数 据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器 械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电 子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销 售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制 设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售; 电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持 服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
神州数码 信息系统 有限公司 | 1998年 12月25 日 | 11000. 0000万 人民币 | 李侃遐 | 北京市海 淀区西北 旺东路 10号院 (东区)18 号楼3层 101-307 | 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;软件外包服 务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软 硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;发电机及 发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智 能输配电及控制设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;数 据处理和存储支持服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售; 汽车销售;新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安 全专用产品销售;住宅室内装饰装修;电气安装服务;第二类增 值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程 施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司 |
神州数码 融信软件 有限公司 | 2006年 03月20 日 | 10337. 70万人 民币 | 刘伟刚 | 北京市海 淀区西北 旺东路 10号院 (东区)18 号楼3层 101-302 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服 务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;软件开发;软件 销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询 服务;企业管理咨询;互联网数据服务;数字技术服务。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
神州数码 系统集成 服务有限 公司北京 分公司 | 2021年 03月22 日 | —— | 张云飞 | 北京市房 山区阎富 路69号 院46号 楼1至4 层101一 层30 | 计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算机软硬件及 辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机 电设备、制冷设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经 营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。) | 全资子公司 分公司 |
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债率 | 或有事项 涉及总额 |
神州数码信息服务 集团股份有限公司 | 334,393.59 | - | 23,290.39 | 23,290.39 | 311,103.19 | 42,661.27 | 587.01 | 1,020.69 | 6.96% | 3,798.00 |
神州数码信息服务 集团股份有限公司 北京分公司 | 18,848.23 | - | 18,106.94 | 18,106.94 | 741.29 | 42,379.14 | -1,732.91 | -1,728.58 | 96.07% | - |
神州数码系统集成 服务有限公司 | 544,540.11 | 6,872.49 | 360,478.63 | 362,571.67 | 181,968.44 | 569,716.32 | 17,864.35 | 17,334.76 | 66.58% | 3,674.97 |
神州数码信息系统 有限公司 | 161,691.50 | 1,101.04 | 145,088.14 | 145,350.87 | 16,340.63 | 199,891.14 | 312.41 | 648.01 | 89.89% | 154.91 |
神州数码融信软件 有限公司 | 181,775.70 | 4,759.85 | 79,833.87 | 80,328.30 | 101,447.40 | 159,600.15 | 70.77 | 963.83 | 44.19% | - |
神州数码系统集成 服务有限公司北京 分公司 | 56,078.19 | - | 55,080.79 | 55,080.79 | 997.40 | 76,827.56 | 61.76 | 61.76 | 98.22% | - |
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债 率 | 或有事项 涉及总额 |
神州数码信息服务 集团股份有限公司 | 338,117.95 | 4,913.05 | 23,391.20 | 23,391.20 | 314,726.75 | 31,216.40 | 2,384.49 | 2,360.34 | 6.92% | - |
神州数码信息服务 集团股份有限公司 北京分公司 | 18,886.86 | 4,913.05 | 19,946.94 | 19,946.94 | -1,060.08 | 27,258.19 | -2,032.47 | -2,036.10 | 105.61% | - |
神州数码系统集成 服务有限公司 | 560,558.16 | 4,254.11 | 354,034.84 | 355,870.46 | 204,687.70 | 363,275.49 | 21,160.11 | 21,785.06 | 63.49% | 1,917.28 |
神州数码信息系统 有限公司 | 112,547.58 | 1,421.15 | 105,872.25 | 106,122.97 | 6,424.62 | 64,748.15 | -9,647.51 | -9,021.95 | 94.29% | 27.75 |
神州数码融信软件 有限公司 | 195,811.91 | 5,494.35 | 96,162.01 | 96,529.54 | 99,282.37 | 126,291.61 | -3,049.58 | -2,335.66 | 49.30% | - |
神州数码系统集成 服务有限公司北京 分公司 | 53,428.46 | - | 48,406.37 | 48,406.37 | 5,022.09 | 72,069.99 | 4,033.14 | 4,024.68 | 90.60% | - |
4、被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保总额 | 担保方式 | 保证期间 | 签署日期 |
神州数码系统 集成服务有限 公司 | 神州数码信息 服务集团股份 有限公司及其 北京分公司 | 招商银行股份 有限公司北京 分行 | 1 | 最高额连带 责任保证担 保 | 自担保书生效 之日起至每笔 贷款或其他融 资或银行受让 的应收账款债 权的到期日或 每笔垫款的垫 款日另加三 年。任一项具 体授信展期, 则保证期间延 续至展期期间 届满后另加三 年止。 | 2023年12月19日 |
神州数码信息 系统有限公司 | ||||||
神州数码融信 软件有限公司 | ||||||
神州数码信息 服务集团股份 有限公司 | 神州数码系统 集成服务有限 公司及其北京 分公司 | |||||
6 | ||||||
神州数码信息 系统有限公司 | ||||||
神州数码融信 软件有限公司 |
上述被担保人为公司及北京分公司、公司下属全资子公司(含其分公司)、控股子公司,未向担保人提供反担保。公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保,但以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司的担保向公司提供反担保。
上述被担保人资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险,财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币130.57亿元,本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 77.68亿元,占公司最近一期经审计净资产的129.01%,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》(4份); 2、公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的《授信协议》(1份)。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2023年12月20日
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。