今日突破五日均线个股一览

才艺展示 77180

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2974.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.68%,A股总成交额为8413.15亿元。到目前为止,今日有547只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恺英网络天创时尚中文在线等,乖离率分别为8.68%、8.59%、8.40%;潍柴动力珍宝岛旗天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  12月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002517 恺英网络 10.05 6.96 10.28 11.17 8.68
603608 天创时尚 10.00 5.66 5.17 5.61 8.59
300364 中文在线 12.31 21.44 23.74 25.73 8.40
000595 宝塔实业 9.98 2.82 4.78 5.18 8.37
603021 山东华鹏 10.02 8.16 6.09 6.59 8.17
002047 宝鹰股份 9.89 4.60 2.68 2.89 7.84
603466 风语筑 10.02 8.25 13.34 14.38 7.76
002655 共达电声 10.00 6.17 12.62 13.53 7.19
601595 上海电影 10.01 6.08 24.26 25.83 6.45
600228 返利科技 10.01 7.33 7.33 7.80 6.41
002397 梦洁股份 10.11 7.37 3.91 4.14 5.77
002955 鸿合科技 6.63 3.47 30.66 32.31 5.38
300175 朗源股份 7.14 4.84 5.69 6.00 5.37
300516 久之洋 6.97 3.10 31.84 33.46 5.07
838971 天马新材 11.39 32.12 15.47 16.24 5.00
300280 紫天科技 7.12 9.43 40.76 42.73 4.84
300553 集智股份 5.17 3.05 34.16 35.80 4.80
301302 华如科技 6.58 7.49 23.97 25.11 4.77
001309 德明利 7.17 4.57 90.65 94.89 4.68
603007 ST花王 4.99 3.72 5.23 5.47 4.63

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。