证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2887.18点,收于半年线之下,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4349.71亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金发拉比、公元股份、全聚德等,乖离率分别为9.84%、9.03%、8.30%;海达股份、今创集团、康欣新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002762 | 金发拉比 | 10.01 | 29.04 | 9.20 | 10.11 | 9.84 |
002641 | 公元股份 | 10.06 | 5.32 | 5.42 | 5.91 | 9.03 |
002186 | 全聚德 | 9.98 | 6.71 | 12.21 | 13.22 | 8.30 |
600716 | 凤凰股份 | 10.05 | 3.41 | 3.89 | 4.16 | 7.08 |
601086 | 国芳集团 | 10.02 | 4.16 | 5.70 | 6.04 | 6.02 |
605117 | 德业股份 | 9.27 | 16.81 | 83.08 | 87.20 | 4.95 |
301168 | 通灵股份 | 3.82 | 12.02 | 43.39 | 44.80 | 3.25 |
603848 | 好太太 | 3.96 | 0.31 | 15.57 | 16.01 | 2.85 |
301266 | 宇邦新材 | 4.12 | 16.56 | 49.83 | 51.09 | 2.53 |
002735 | 王子新材 | 2.56 | 3.82 | 12.52 | 12.81 | 2.32 |
000921 | 海信家电 | 4.20 | 1.38 | 22.81 | 23.34 | 2.32 |
002419 | 天虹股份 | 2.63 | 3.60 | 5.73 | 5.86 | 2.19 |
300763 | 锦浪科技 | 5.71 | 6.73 | 74.98 | 76.40 | 1.89 |
300473 | 德尔股份 | 1.66 | 4.39 | 18.15 | 18.38 | 1.26 |
002801 | 微光股份 | 2.17 | 2.26 | 22.30 | 22.58 | 1.24 |
002218 | 拓日新能 | 1.14 | 1.24 | 4.40 | 4.45 | 1.12 |
002798 | 帝欧家居 | 1.49 | 1.52 | 6.74 | 6.81 | 1.05 |
300116 | 保力新 | 3.36 | 4.05 | 1.52 | 1.54 | 0.98 |
002130 | 沃尔核材 | 0.98 | 1.01 | 7.14 | 7.20 | 0.91 |
603877 | 太平鸟 | 10.00 | 2.14 | 17.57 | 17.71 | 0.80 |
601007 | 金陵饭店 | 1.78 | 3.89 | 8.52 | 8.59 | 0.79 |
000404 | 长虹华意 | 0.82 | 2.97 | 6.13 | 6.18 | 0.76 |
002637 | 赞宇科技 | 0.84 | 0.36 | 10.68 | 10.76 | 0.73 |
300153 | 科泰电源 | 0.76 | 0.77 | 7.89 | 7.95 | 0.72 |
600815 | 厦工股份 | 0.74 | 0.30 | 2.69 | 2.71 | 0.71 |
603032 | 德新科技 | 10.01 | 11.33 | 22.80 | 22.96 | 0.70 |
000626 | 远大控股 | 0.69 | 0.42 | 7.29 | 7.34 | 0.66 |
002825 | 纳尔股份 | 1.60 | 2.30 | 8.22 | 8.27 | 0.60 |
600860 | 京城股份 | 0.71 | 1.07 | 12.73 | 12.80 | 0.52 |
603237 | 五芳斋 | 0.87 | 0.61 | 29.04 | 29.15 | 0.37 |
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。