证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2024-023 广州恒运企业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -81,803.01 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,758,687.58 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,944.89 | |
减:所得税影响额 | 682,443.12 | |
少数股东权益影响额(税后) | 223,321.67 | |
合计 | 1,520,174.89 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因:
1.本年初至报告期末,与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别下降56.18%、57.07%、65.37%、65.37%,主要原因是报告期内投资收益下
2.本年初至报告期末,与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额下降36.00%,主要原因是本期支付天然气购气款增加的影响。
(二)主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:
1、报告期末与本年初项目相比,其他应收款增加140.44%,主要是报告期内子公司东区气电公司预付天然气采购履约保证金增加所致。
2、报告期末与本年初项目相比,其他非流动资产增加55.23%,主要是报告期内子公司白云恒运公司预付发电项目工程款增加所致。
3、报告期末与本年初项目相比,短期借款增加38.86%,主要是报告期内新增银行借款所致。
4、报告期末与本年初项目相比,应交税费增加33.67%,主要是报告期内应交增值税增加所致。
5、本年初至报告期末,与上年同期相比,销售费用增加319.39%,主要是报告期内子公司综合能源公司销售代理费增加所致。
6、本年初至报告期末,与上年同期相比,利息收入增加91.47%,主要是报告期内平均存款余额增加影响利息收入增加所致。
7、本年初至报告期末,与上年同期相比,其他收益减少36.97%,主要是报告期内子公司分布式公司收到蒸汽价格补贴减少所致。
8、本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益减少38.57%,主要是报告期内确认的投资收益减少所致。
9、本年初至报告期末,与上年同期相比,信用减值损失(损失以“-”号填列)增加333.06%,主要是报告期内收回款项冲减多计提坏账准备所致。
10、本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外支出增加45.63%,主要是报告期内捐赠支出增加所致。
11、本年初至报告期末,与上年同期相比,所得税费用增加41.87%,主要是报告期内实现的应税利润增加所致。
12、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到的税费返还减少99.03%,主要是上期子公司热电公司收到增值税增量留抵退税,本期无此事项所致。
13、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付的各项税费增加89.25%,主要是报告期内支付的税费增加所致。
14、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与经营活动有关的现金增加131.60%,主要是报告期支付投标保证金、履约保证金增加所致。
15、本年初至报告期末,与上年同期相比,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 115.92%,
主要是报告期内处置固定资产收入增加所致。
16、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与投资活动有关的现金减少61.62%,主要是报告期内建设项目的利息收入减少所致。
17、本年初至报告期末,与上年同期相比,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加41.54%,主要是本期支付项目设备款、工程款增加所致。
18、本年初至报告期末,与上年同期相比,投资支付的现金增加100.00%,主要是对外股权投资增加所致。
19、本年初至报告期末,与上年同期相比,吸收投资收到的现金减少100.00%,主要是上期收到少数股东投资,本期无此事项。
20、本年初至报告期末,与上年同期相比,取得借款收到的现金增加110.24%,主要是本期收到的银行借款增加所致。
21、本年初至报告期末,与上年同期相比,偿还债务支付的现金增加 2955.10%,主要是本期归还银行借款增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
广州高新区现代能源集团有限公司 | 国有法人 | 43.89% | 457,114,910.00 | 131,655,844.00 | 不适用 | 0.00 |
广州发展电力企业有限公司 | 国有法人 | 14.48% | 150,844,063.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广州黄电投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 2.76% | 28,779,262.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中新融创资本管理有限公司-广东融创岭岳 智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙 企业(有限合伙) | 其他 | 1.56% | 16,233,766.00 | 16,233,766.00 | 不适用 | 0.00 |
张武 | 境内自然人 | 1.41% | 14,700,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广州港股份有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 13,555,459.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基 金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 1.26% | 13,149,350.00 | 13,149,350.00 | 不适用 | 0.00 |
广州产投私募证券投资基金管理有限公司- 广州产投产业升级1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 8,116,883.00 | 8,116,883.00 | 不适用 | 0.00 |
王廷伟 | 境内自然人 | 0.53% | 5,538,660.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
黄庆文 | 境内自然人 | 0.53% | 5,522,880.00 | 5,519,480.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
广州高新区现代能源集团有限公司 | 325,459,066.00 | 人民币普通股 | 325,459,066.00 | |||
广州发展电力企业有限公司 | 150,844,063.00 | 人民币普通股 | 150,844,063.00 | |||
广州黄电投资有限公司 | 28,779,262.00 | 人民币普通股 | 28,779,262.00 | |||
张武 | 14,700,000.00 | 人民币普通股 | 14,700,000.00 | |||
广州港股份有限公司 | 13,555,459.00 | 人民币普通股 | 13,555,459.00 | |||
王廷伟 | 5,538,660.00 | 人民币普通股 | 5,538,660.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 4,144,542.00 | 人民币普通股 | 4,144,542.00 | |||
#吴德云 | 2,455,460.00 | 人民币普通股 | 2,455,460.00 | |||
陈新兰 | 2,255,100.00 | 人民币普通股 | 2,255,100.00 | |||
#吴绮绯 | 2,120,940.00 | 人民币普通股 | 2,120,940.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券 投资基金与广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有 限公司控制,根据《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的 相关规定,属于一致行动人。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东 之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 报告期末,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情 形。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年1月29日,本公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与设立公司建设聚丙烯装置项目的议案》。同意:公司参与设立广州明珠高端新材料有限公司(暂定名,最终以登记机关核定为准),投资建设广石化
安全绿色高质量发展技术改造项目35万吨/年聚丙烯装置合资项目(简称:“聚丙烯装置项目”)。该项目报批总投资
126649万元,项目资本金为报批总投资的30%,即广州明珠高端新材料有限公司注册资本38,000万元,其中:本公司以
现金出资3,800万元,持有其10%股权;广州工业投资控股集团有限公司(简称:“广州工控”)以现金出资3,800万
元,持有其10%股权;中国石油化工股份有限公司(简称:“中国石化”)以现金出资30,400万元,持有其80%股权。
资本金以外所需项目资金通过银行贷款等融资解决。
2、2024年1月29日,本公司召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资主体及成立项目公司的议案》。同意:调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资主体,投资主体
由“公司控股的广州恒运东区天然气热电有限公司”调整为“公司新成立的100%控股子公司广州知识城恒运天然气热电
有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)”,同时将“公司向东区气电公司增资8亿元”调整为“公司出资8亿
元,作为新设全资子公司广州知识城恒运天然气热电有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)的注册资本”。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,100,931,015.18 | 2,562,769,171.26 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 5,893,799.18 | 4,597,502.16 |
应收账款 | 524,067,687.87 | 563,669,879.74 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 125,681,368.82 | 111,417,660.97 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 30,931,398.13 | 12,864,568.55 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 206,266,884.19 | 229,681,112.22 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 493,159,462.10 | 484,304,563.77 |
流动资产合计 | 4,486,931,615.47 | 3,969,304,458.67 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 5,575,885,433.99 | 5,506,643,409.66 |
其他权益工具投资 | 421,849,626.65 | 421,849,626.65 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 1,108,282.56 | 1,136,833.17 |
固定资产 | 5,576,798,269.28 | 5,643,644,105.94 |
在建工程 | 2,140,100,604.13 | 1,979,277,506.13 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 398,996,726.57 | 399,782,959.45 |
无形资产 | 756,823,131.65 | 762,904,727.90 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 11,197,004.19 | 11,197,004.19 |
长期待摊费用 | 81,375,649.08 | 83,974,806.92 |
递延所得税资产 | 799,182,267.41 | 801,766,955.90 |
其他非流动资产 | 197,028,220.56 | 126,924,309.48 |
非流动资产合计 | 15,960,345,216.07 | 15,739,102,245.39 |
资产总计 | 20,447,276,831.54 | 19,708,406,704.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,625,023,111.10 | 1,170,297,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 1,132,895,230.67 | 1,203,041,951.00 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 5,119,847.39 | 6,648,937.67 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 61,497,730.90 | 56,184,819.64 |
应交税费 | 17,940,588.68 | 13,421,423.60 |
其他应付款 | 44,825,303.62 | 47,837,015.77 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 2,278,761,961.07 | 2,509,969,446.05 |
其他流动负债 | 46,459,136.59 | 54,131,828.34 |
流动负债合计 | 5,212,522,910.02 | 5,061,532,422.07 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 7,340,834,969.79 | 6,801,694,120.47 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 251,780,405.69 | 243,129,424.62 |
长期应付款 | 92,116,376.01 | 87,954,489.26 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
递延收益 | 97,881,130.34 | 100,231,280.86 |
递延所得税负债 | 198,107,081.86 | 199,282,313.59 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 8,001,719,963.69 | 7,453,291,628.80 |
负债合计 | 13,214,242,873.71 | 12,514,824,050.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,041,401,332.00 | 1,041,401,332.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 2,147,286,340.82 | 2,147,411,545.67 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 63,663,833.45 | 60,626,886.55 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 560,176,303.42 | 560,176,303.42 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 2,777,872,706.64 | 2,746,471,055.34 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,590,400,516.33 | 6,556,087,122.98 |
少数股东权益 | 642,633,441.50 | 637,495,530.21 |
所有者权益合计 | 7,233,033,957.83 | 7,193,582,653.19 |
负债和所有者权益总计 | 20,447,276,831.54 | 19,708,406,704.06 |
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,106,366,984.18 | 963,570,658.87 |
其中:营业收入 | 1,106,366,984.18 | 963,570,658.87 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 1,145,429,251.93 | 1,008,222,340.81 |
其中:营业成本 | 981,341,704.16 | 864,121,262.49 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 4,411,126.20 | 3,563,556.72 |
销售费用 | 5,814,082.51 | 1,386,321.90 |
管理费用 | 49,158,051.44 | 47,143,365.68 |
研发费用 | 27,721,001.30 | 26,176,899.32 |
财务费用 | 76,983,286.32 | 65,830,934.70 |
其中:利息费用 | 82,382,496.40 | 68,838,265.71 |
利息收入 | 6,185,685.29 | 3,230,683.71 |
加:其他收益 | 2,558,687.58 | 4,059,771.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 63,330,282.28 | 103,100,015.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,330,282.28 | 103,100,015.53 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,295,586.33 | 297,114.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,122,288.44 | 62,805,219.91 |
加:营业外收入 | 343,486.67 | 367,049.90 |
减:营业外支出 | 476,234.57 | 327,006.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,989,540.54 | 62,845,263.54 |
减:所得税费用 | -8,550,022.05 | -14,709,018.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,539,562.59 | 77,554,281.91 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,539,562.59 | 77,554,281.91 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,401,651.30 | 71,665,422.81 |
2.少数股东损益 | 5,137,911.29 | 5,888,859.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,036,946.90 | 243,195.92 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,036,946.90 | 243,195.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,036,946.90 | 243,195.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,036,946.90 | 243,195.92 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 39,576,509.49 | 77,797,477.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,438,598.20 | 71,908,618.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,137,911.29 | 5,888,859.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0302 | 0.0872 |
(二)稀释每股收益 | 0.0302 | 0.0872 |
法定代表人:许鸿生先生 主管会计工作负责人:刘贻俊先生、陈宏志先生 会计机构负责人:朱勇刚先生 3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,272,591,907.35 | 1,217,443,713.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 84,048.85 | 8,629,507.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,779,752.31 | 12,798,800.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,455,708.51 | 1,238,872,021.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,763,284.79 | 855,382,380.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,722,894.25 | 75,998,939.62 |
支付的各项税费 | 22,465,463.77 | 11,870,765.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,522,909.13 | 9,724,947.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,105,474,551.94 | 952,977,033.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,981,156.57 | 285,894,988.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 3,705.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,582.87 | 400,167.42 |
投资活动现金流入小计 | 161,582.87 | 403,872.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,722,450.34 | 234,364,522.49 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 334,722,450.34 | 234,364,522.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,560,867.47 | -233,960,650.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 35,294,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 35,294,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,297,210,862.84 | 1,092,638,254.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,297,210,862.84 | 1,127,932,254.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,513,570,013.52 | 49,542,436.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,925,566.14 | 88,769,950.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,607,495,579.66 | 138,312,386.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 689,715,283.18 | 989,619,867.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 538,135,572.28 | 1,041,554,205.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,523,505,324.89 | 779,050,175.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,061,640,897.17 | 1,820,604,381.09 |
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
法人代表:许鸿生
2024年4月30日