(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持价格 (元/股) | 减持股 数(股) | 减持占总 股本比例 |
君度尚左 | 集中竞价 | 2023年 4月 10日- 2023年8月4日 | 34.29-57.28 | 639,435 | 0.80% |
大宗交易 | 2023年 7月 5日- 2023年7月11日 | 52.12-56.58 | 160,000 | 0.20% | |
宁波加泽 | 集中竞价 | 2023年 4月 26日- 2023年7月5日 | 34.29-52.18 | 212,086 | 0.27% |
合计 | 1,011,521 | 1.26% | |||
孙艳秋 | 集中竞价 | 2023年7月5日- 2023年7月7日 | 54-61.12 | 4,000 | 0.01% |
合计 | 4,000 | 0.01% |
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前所持股份 | 本次减持后所持股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
君度尚左 | 无限售条件股份 | 799,435 | 1.00% | 0 | 0% |
宁波加泽 | 无限售条件股份 | 212,086 | 0.27% | 0 | 0% |
合计 | 1,011,521 | 1.26% | 0 | 0% | |
孙艳秋 | 合计持有股份 | 55,895 | 0.07% | 51,895 | 0.06% |
无限售条件股份 | 13,973 | 0.02% | - | - | |
有限售条件股份 | 41,921 | 0.05% | 51,895 | 0.06% |
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。