本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,645,806,352.84 | 4,675,363,787.53 | 4,675,363,787.53 | -22.02% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,699,745.34 | 258,389,548.42 | 258,443,243.38 | -107.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -22,768,697.14 | 234,841,355.49 | 234,895,050.45 | -109.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,185,665,932.33 | -610,300,704.36 | -610,300,704.36 | 294.28% |
基本每股收益(元/股) | -0.0296 | 0.3887 | 0.3887 | -107.62% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0296 | 0.3887 | 0.3887 | -107.62% |
加权平均净资产收益率 | -0.25% | 3.16% | 3.17% | -3.42% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 35,186,293,492.98 | 36,687,104,318.00 | 36,687,274,572.08 | -4.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,577,783,855.68 | 8,104,737,614.08 | 8,104,909,180.25 | -6.50% |
推荐阅读:
普丽盛拟4.2亿现金收购慧运维 标的评估增值率1378%
方盛股份北交所IPO过会 华英证券建功
安徽蚌埠:对村镇银行账外业务客户本金单人合并金额40万-50万元的开始垫付
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。