1、股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持比例 (%) |
杨先进 | 大宗交易 | 2023年7月13日 | 23.26 | 168.60 | 0.80 |
2023年7月14日 | 24.30 | 8.24 | 0.04 | ||
2023年8月21日 | 19.94 | 178.18 | 0.84 | ||
2023年8月22日 | 20.72 | 48.79 | 0.23 | ||
2023年8月24日 | 20.79 | 13.76 | 0.07 | ||
合计 | 417.57 | 1.97 |
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股份数量 (万股) | 占总股本比 例(%) | 股份数量 (万股) | 占总股本比 例(%) | ||
杨先进 | 合计持有股份 | 8,067.81 | 38.20 | 7,650.24 | 36.17 |
其中:无限售条件股份 | 2,016.95 | 9.55 | 1,599.38 | 7.56 | |
有限售条件股份 | 6,050.86 | 28.65 | 6,050.86 | 28.61 |
注2:上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因导致。
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。