两融余额增加2.71亿元 杠杆资金大幅加仓191股

才艺展示 125792

  9月27日沪指上涨0.16%,市场两融余额为16112.65亿元,较前一交易日增加2.71亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至9月27日,沪市两融余额8574.38亿元,较前一交易日减少3.25亿元;深市两融余额7535.60亿元,较前一交易日增加5.95亿元;北交所两融余额2.67亿元,较前一交易日增加162.82万元;深沪京两融余额合计16112.65亿元,较前一交易日增加2.71亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加4.14亿元;其次是汽车、银行行业,融资余额分别增加4.12亿元、2.38亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1575只,占比46.08%,其中,191股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是永顺生物,该股最新融资余额5.71万元,较前一交易日增幅达501.26%;股价表现上,该股当日下跌0.39%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有富恒新材、腾亚精工,融资余额增幅分别为186.45%、57.23%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.69%,涨幅居前的有一品红元道通信信质集团,涨幅分别为15.93%、9.98%、9.98%。跌幅居前的有威尔高三联锻造恒勃股份,跌幅分别为11.12%、9.51%、7.62%。

两融余额增加2.71亿元 杠杆资金大幅加仓191股

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
839729 永顺生物 5.71 501.26 -0.39 农林牧渔
832469 富恒新材 17.43 186.45 -6.37 基础化工
301125 腾亚精工 4216.16 57.23 2.17 机械设备
832149 利尔达 103.44 48.68 0.97 通信
301550 斯菱股份 6356.80 45.61 2.15 汽车
001282 三联锻造 8406.01 43.26 -9.51 汽车
002664 信质集团 7446.45 38.02 9.98 汽车
301053 远信工业 2211.92 36.50 4.24 机械设备
301251 威尔高 9196.66 32.77 -11.12 电子
301261 恒工精密 9810.43 32.65 -7.35 机械设备
838701 豪声电子 5.51 30.13 -1.86 电子
834033 康普化学 309.86 28.98 -0.69 基础化工
601098 中南传媒 13248.03 27.99 3.68 传媒
301139 元道通信 14241.37 27.53 9.98 通信
833429 康比特 123.87 26.55 -1.62 食品饮料
301225 恒勃股份 5023.86 26.52 -7.62 汽车
002270 华明装备 10863.15 25.21 9.97 电力设备
301232 飞沃科技 2182.49 25.15 1.10 电力设备
300723 一品红 9109.85 24.84 15.93 医药生物
872953 国子软件 123.18 24.70 0.08 计算机

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1776股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有126只。天罡股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.80万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了94.39%;融资余额降幅较大的个股还有艾能聚、天宏锂电等,融资余额分别下降了80.73%、31.82%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
832651 天罡股份 0.80 -94.39 -0.71 机械设备
834770 艾能聚 2.06 -80.73 0.82 电力设备
873152 天宏锂电 3.99 -31.82 0.16 电力设备
873665 科强股份 21.50 -22.40 -4.52 基础化工
835640 富士达 66.97 -20.74 0.67 通信
301499 维科精密 5120.18 -20.18 -1.01 汽车
301265 华新环保 3440.18 -19.64 0.26 环保
688631 莱斯信息 2003.25 -19.55 1.93
872190 雷神科技 8.06 -18.78 0.20 计算机
301363 美好医疗 3864.93 -18.37 2.43 医药生物
832566 梓橦宫 51.48 -17.27 -0.16 医药生物
688331 荣昌生物 2738.04 -16.86 2.48 医药生物
688702 盛科通信 7861.82 -16.45 -0.76 电子
301335 天元宠物 3432.92 -15.84 0.92 轻工制造
002703 浙江世宝 32211.58 -15.63 -1.34 汽车
301515 港通医疗 1539.32 -15.61 2.38 医药生物
838924 广脉科技 5.70 -15.59 -2.07 通信
000058 深赛格 12078.38 -15.49 1.57 商贸零售
688076 诺泰生物 28026.70 -14.76 7.74 医药生物
301008 宏昌科技 1586.28 -14.61 0.24 家用电器

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。