61只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

才艺展示 118927

  11月16日科创50指数下跌1.67%,报收887.11点,科创板股中,收盘上涨的有86只,下跌的有474只。

  资金方面,科创板股中,11月16日融资余额环比增加的有298只,北向资金增持的有131只,两大资金同时增持的有61股。

  证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有炬光科技壹石通东芯股份,增加金额分别为4840.45万元、3985.31万元、3650.01万元,北向资金增持金额居前的有恒玄科技睿创微纳复旦微电,增持金额分别为3975.40万元、2619.09万元、1969.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月16日股价上涨的有5只,涨幅居前的有壹石通炬光科技思科瑞,分别上涨11.38%、4.10%、1.86%,跌幅居前的有中信博新点软件欧科亿,分别下跌5.47%、4.69%、4.53%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有17只、13只、10只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月16日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有壹石通炬光科技东芯股份,分别净流入4177.94万元、3826.80万元、2485.94万元。(数据宝)

  11月16日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688608 恒玄科技 147.60 -1.73 91.96 3975.40
688002 睿创微纳 49.63 -1.99 69.83 2619.09
688385 复旦微电 48.77 -2.64 180.73 1969.27
688037 芯源微 157.40 -2.13 294.76 1968.74
688279 峰岹科技 111.58 -3.98 35.49 1897.75
688733 壹石通 34.75 11.38 3985.31 1809.71
688066 航天宏图 49.21 -2.38 83.12 1786.54
688122 西部超导 49.57 -1.29 201.96 1518.89
688266 泽璟制药 47.65 -2.76 30.50 1417.54
688201 信安世纪 23.58 -3.12 220.59 1356.97
688167 炬光科技 124.90 4.10 4840.45 1321.48
688276 百克生物 62.36 -1.72 429.26 1312.08
688048 长光华芯 69.40 -2.81 276.65 1114.94
688099 晶晨股份 66.65 -2.77 371.12 1083.62
688016 心脉医疗 188.33 -1.91 633.05 1029.91
688235 百济神州 144.75 -2.69 399.67 1026.58
688200 华峰测控 133.46 -2.46 80.47 998.95
688110 东芯股份 40.05 1.47 3650.01 968.67
688568 中科星图 52.46 -0.57 44.92 886.25
688777 中控技术 42.86 -2.59 14.49 859.56
688047 龙芯中科 94.01 -2.70 1474.15 770.53
688439 振华风光 93.18 -1.19 195.72 765.71
688083 中望软件 112.45 -1.33 1.61 651.34
688787 海天瑞声 76.60 -2.20 377.74 618.60
688185 康希诺 83.68 -2.06 13.53 591.85
688617 惠泰医疗 343.71 -1.80 67.75 565.68
688308 欧科亿 32.66 -4.53 309.43 484.05
688696 极米科技 130.40 -1.52 139.67 478.28
688053 思科瑞 55.92 1.86 1312.95 411.03
688728 格科微 19.40 -0.15 330.61 394.11
688173 希荻微 19.00 -2.61 399.35 393.48
688278 特宝生物 42.49 -0.96 231.33 383.54
688292 浩瀚深度 32.10 -1.77 748.00 297.97
688207 格灵深瞳 22.30 -2.92 425.27 290.45
688088 虹软科技 40.19 -2.33 186.37 260.64
688208 道通科技 28.97 -3.27 446.21 241.70
688382 益方生物 16.32 -1.75 52.04 227.61
688371 菲沃泰 19.73 -1.84 244.58 225.10
688025 杰普特 82.53 -2.91 36.68 219.77
688387 信科移动 7.46 -1.58 236.40 199.53
688598 金博股份 79.90 -4.45 1508.66 197.88
688102 斯瑞新材 13.71 0.81 1179.51 177.94
688232 新点软件 38.01 -4.69 351.67 176.14
688356 键凯科技 125.47 -2.72 817.50 174.56
688003 天准科技 39.11 -1.78 85.59 167.45
688606 奥泰生物 71.00 -2.04 137.28 162.70
688139 海尔生物 38.89 -1.67 165.75 133.50
688391 钜泉科技 53.63 -3.66 348.35 129.73
688400 凌云光 25.35 -1.52 716.35 117.17
688636 智明达 59.08 -1.53 67.80 106.11
688686 奥普特 107.20 -1.91 30.14 97.40
688408 中信博 70.71 -5.47 316.15 96.70
688767 博拓生物 30.40 -1.68 34.10 88.28
688339 亿华通 51.60 -2.40 149.86 77.09
688153 唯捷创芯 65.80 -1.33 6.81 71.99
688569 铁科轨道 29.14 -1.98 88.05 64.43
688561 奇安信 48.45 -1.14 885.81 60.90
688157 松井股份 52.99 -1.76 41.16 52.80
688107 安路科技 41.05 -2.96 95.62 44.06
688396 华润微 51.23 -1.73 375.13 27.45
688317 之江生物 22.93 -1.16 47.23 13.88

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。