证券代码:874257 证券简称:泰昆蛋白 主办券商:银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
2023年第三季度财务报表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、审议情况
公司于2023年11月20日召开了第一届董事会第七次会议以及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》,该议案无需提请公司股东大会审议。
二、财务报表审计情况
公司2023年第三季度财务报表数据未经审计。
三、2023年度第三季度财务报表
公司2023年9月30日资产负债表、2023年1-9月利润表及现金流量表如下:(一)合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 174,246,991.78 | 50,518,061.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 36,813,636.97 | 45,765,955.56 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 136,199,000.26 | 277,742,923.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,231,077.50 | 1,788,677.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 174,874,431.70 | 831,224,007.31 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,470,318.34 | 706,825.82 |
流动资产合计 | 528,835,456.55 | 1,207,746,451.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 180,024,737.51 | 185,449,671.44 |
在建工程 | 13,658,426.36 | 1,107,542.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,354,636.64 | 3,276,016.14 |
无形资产 | 39,620,825.09 | 29,088,698.07 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 190,779.12 | 265,431.69 |
递延所得税资产 | 3,443,960.46 | 3,443,960.46 |
其他非流动资产 | 3,826,068.60 | |
非流动资产合计 | 239,293,365.18 | 226,457,388.68 |
资产总计 | 768,128,821.73 | 1,434,203,840.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 126,001,877.97 | 58,059,008.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 2,087,180.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 13,182,156.63 | 32,721,212.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 94,985,644.08 | 207,266,576.47 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,347,876.58 | 7,070,374.08 |
应交税费 | 518,580.20 | 7,406,509.96 |
其他应付款 | 21,666,137.10 | 602,468,819.06 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,348,867.36 | |
其他流动负债 | 13,065,222.76 | |
流动负债合计 | 269,702,272.56 | 931,493,770.83 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,955,956.83 | 1,200,694.54 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 480,000.00 | 238,000.00 |
递延所得税负债 | 3,543,761.17 | 3,616,912.18 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,979,718.00 | 5,055,606.72 |
负债合计 | 275,681,990.56 | 936,549,377.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 28,538,026.88 | |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 459,703.92 | |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 239,108,767.15 | 193,723,409.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | 391,108,767.15 | 374,721,139.81 |
少数股东权益 | 101,338,064.02 | 122,933,322.92 |
所有者权益合计 | 492,446,831.17 | 497,654,462.73 |
负债和所有者权益总计 | 768,128,821.73 | 1,434,203,840.28 |
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 100,739,359.10 | 18,316,609.39 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 29,195.45 | 370,343,011.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 167,985.92 | |
流动资产合计 | 100,936,540.47 | 388,659,620.76 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 232,337,931.36 | 153,931,933.21 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,808,513.06 | 58,298.43 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 234,146,444.42 | 153,990,231.64 |
资产总计 | 335,082,984.89 | 542,649,852.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 126,001,877.97 | 58,059,008.33 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 689,156.22 | 829,000.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,149,861.05 | 2,216,616.28 |
应交税费 | 5,397.72 | 1,195,649.73 |
其他应付款 | 14,357,114.65 | 292,734,280.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 143,203,407.61 | 355,034,555.32 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 143,203,407.61 | 355,034,555.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 28,538,026.88 | 28,538,026.88 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 459,703.92 | 459,703.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 10,881,846.48 | 6,617,566.28 |
所有者权益合计 | 191,879,577.28 | 187,615,297.08 |
负债和所有者权益合计 | 335,082,984.89 | 542,649,852.40 |
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 2,832,596,072.14 | 2,941,991,872.57 |
其中:营业收入 | 2,832,596,072.14 | 2,941,991,872.57 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,725,273,317.06 | 2,717,863,099.80 |
其中:营业成本 | 2,674,426,424.48 | 2,658,499,282.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,777,239.16 | 3,018,597.87 |
销售费用 | 8,214,177.06 | 7,951,599.95 |
管理费用 | 20,233,398.65 | 20,858,150.41 |
研发费用 | 3,860,917.67 | 0.00 |
财务费用 | 15,761,160.04 | 27,535,469.43 |
其中:利息费用 | 16,875,972.34 | 27,756,643.12 |
利息收入 | 1,185,690.91 | 240,230.42 |
加:其他收益 | 903,539.53 | 3,048,040.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,994,292.35 | -141,935,081.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,087,180.00 | 8,745,190.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 648,449.96 | -1,202,272.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 121,265.79 | 104,447.13 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 114,077,482.71 | 92,889,096.42 |
加:营业外收入 | 3,875,134.18 | 270,602.12 |
减:营业外支出 | 1,093,616.50 | 2,254,755.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,859,000.39 | 90,904,943.30 |
减:所得税费用 | -58,379.73 | -73,151.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,917,380.12 | 90,978,094.31 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 24,842,673.89 | 22,169,262.02 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 92,074,706.23 | 68,808,832.29 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | ||
七、综合收益总额 | 116,917,380.12 | 90,978,094.31 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,074,706.23 | 68,808,832.29 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 24,842,673.89 | 22,169,262.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.60 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.60 |
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 90,731.40 | 130,703.98 |
销售费用 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 5,888,855.56 | 4,230,727.09 |
研发费用 | 615,720.82 | 0.00 |
财务费用 | -2,187,856.80 | -1,799,898.22 |
其中:利息费用 | 9,367,201.41 | 20,186,636.78 |
利息收入 | -11,590,672.23 | -21,996,620.44 |
加:其他收益 | 8,736.06 | 4,410.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 43,654,194.15 | 45,948,161.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,255,479.23 | 43,391,039.07 |
加:营业外收入 | 9,500.97 | 9,000.00 |
减:营业外支出 | 700.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,264,280.20 | 43,400,039.07 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,264,280.20 | 43,400,039.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 39,264,280.20 | 43,400,039.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 39,264,280.20 | 43,400,039.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.29 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.29 |
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,819,394,664.95 | 2,899,100,240.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 367,503.29 | 2,960,929.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,757,271.67 | 8,836,684.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,833,519,439.91 | 2,910,897,854.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,924,585,533.35 | 1,749,276,073.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,467,413.78 | 35,656,519.81 |
支付的各项税费 | 12,805,139.04 | 8,023,838.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,023,856.84 | 15,151,688.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,993,881,943.01 | 1,808,108,120.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 839,637,496.90 | 1,102,789,734.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 29,486,745.00 | 152,356,839.55 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 30,936.80 | 144,452.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 29,517,681.80 | 152,501,291.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 54,577,765.23 | 17,322,720.97 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 228,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 58,077,765.23 | 246,022,720.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,560,083.43 | -93,521,429.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 370,192,478.40 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,864,405.46 | 3,157,025,401.98 |
筹资活动现金流入小计 | 802,056,883.86 | 3,157,025,401.98 |
偿还债务支付的现金 | 302,325,478.40 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,398,627.49 | 46,787,546.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109,732,774.09 | 4,040,459,338.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,466,456,879.98 | 4,147,246,885.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -664,399,996.12 | -990,221,483.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,677,417.35 | 19,046,822.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,555,440.99 | 149,289,876.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,232,858.34 | 168,336,698.72 |
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 9,260.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,109,067.24 | 64,318,749.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,118,327.46 | 64,318,749.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,400.00 | 8,500.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,755,480.44 | 2,954,720.33 |
支付的各项税费 | 1,628,535.46 | 97,541.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,071,935.82 | 5,135,375.18 |
经营活动现金流出小计 | 8,461,351.72 | 8,196,136.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,343,024.26 | 56,122,612.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 43,654,194.15 | 45,948,161.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 43,654,194.15 | 45,948,161.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 2,049,398.00 | 45,578.00 |
投资支付的现金 | 78,405,998.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 80,455,396.15 | 45,578.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,801,202.00 | 45,902,583.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 351,192,478.40 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,978,727,526.91 | 4,686,304,590.79 |
筹资活动现金流入小计 | 2,329,920,005.31 | 4,686,304,590.79 |
偿还债务支付的现金 | 283,325,478.40 | 60,043,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,553,518.06 | 35,795,810.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,879,474,032.88 | 4,652,746,468.04 |
筹资活动现金流出小计 | 2,203,353,029.34 | 4,748,585,853.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,566,975.97 | -62,281,262.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,422,749.71 | 39,743,934.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,316,609.39 | 76,168,979.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,739,359.10 | 115,912,913.22 |
本公告财务报表所披露的数据根据中国企业会计准则编制,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
董事会
2023年11月21日
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。