独家资金:早盘主力买入前10股

才艺展示 100411

11月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
捷荣技术 2.40亿 2.48 174.68 点击查看 主力监控
众合科技 2.36亿 4.13 -176.26 点击查看 主力监控
英飞拓 2.01亿 1.99 -70.22 点击查看 主力监控
中国联通 1.84亿 0.13 -17.48 点击查看 主力监控
百通能源 1.79亿 12.96 -1547.60 点击查看 主力监控
元成股份 1.73亿 4.72 -290.39 点击查看 主力监控
人民网 1.58亿 0.42 -101.59 点击查看 主力监控
金溢科技 1.30亿 3.34 -19.46 点击查看 主力监控
中国电信 1.27亿 0.13 -19.02 点击查看 主力监控
龙版传媒 1.10亿 3.54 -108.02 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
智度股份 -5.30亿 -4.16 651.03 点击查看 主力监控
岩山科技 -5.18亿 -2.43 260.25 点击查看 主力监控
银宝山新 -4.36亿 -5.69 657.34 点击查看 主力监控
奥特佳 -3.06亿 -2.33 196.61 点击查看 主力监控
中际旭创 -2.95亿 -0.39 141.72 点击查看 主力监控
省广集团 -2.46亿 -2.01 207.52 点击查看 主力监控
鸿博股份 -2.14亿 -1.28 181.65 点击查看 主力监控
比亚迪 -1.88亿 -0.07 34.33 点击查看 主力监控
宁德时代 -1.87亿 -0.03 30.53 点击查看 主力监控
浪潮信息 -1.85亿 -0.34 82.84 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】