股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
11.06 | 8.94 | 19.17% | - | 13526400 | 大通证券股份有限公司上海高平路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 |
|
|
34.79 | 28.13 | 19.14% | - | 2011300 | 招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 |
|
|
59.68 | 50.88 | 14.75% | - | 3968600 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
|
|
12.81 | 11.00 | 14.13% | - | 2310000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
1.93 | 1.68 | 12.95% | - | 873600 | 华源证券股份有限公司重庆分公司 | 国信证券股份有限公司四川分公司 |
|
|
42.15 | 38.00 | 9.85% | - | 7600000 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 |
|
|
2.80 | 2.53 | 9.64% | - | 1771000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 3552000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 7992000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6216000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6748800 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6571200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 7992000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 2006900 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6684900 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 9998900 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6926400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 6393600 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 7281600 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
19.64 | 17.76 | 9.57% | - | 7104000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
26.30 | 23.91 | 9.09% | - | 29194100 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 |
|
|
22.49 | 20.47 | 8.98% | - | 2047000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
12.10 | 11.02 | 8.93% | - | 33060000 | 海通证券股份有限公司郑州第八大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部 |
|
|
18.48 | 16.88 | 8.66% | - | 2025600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
|
|
10.79 | 9.97 | 7.60% | - | 2093700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
10.79 | 9.97 | 7.60% | - | 2093700 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
10.79 | 9.97 | 7.60% | - | 2093700 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
10.79 | 9.97 | 7.60% | - | 2093700 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
58.96 | 54.50 | 7.56% | - | 2180000 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
|
|
30.26 | 28.00 | 7.47% | - | 2240000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
|
|
68.02 | 63.00 | 7.38% | - | 6300000 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 |
|
|
156.28 | 144.78 | 7.36% | - | 2026900 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
|
|
156.28 | 144.78 | 7.36% | - | 2171700 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
|
|
156.28 | 144.78 | 7.36% | - | 2171700 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
|
|
7.69 | 7.15 | 7.02% | - | 3003000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
35.33 | 32.86 | 6.99% | - | 2070200 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
|
|
4.59 | 4.27 | 6.97% | - | 4953200 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
|
|
9.88 | 9.20 | 6.88% | - | 2346000 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
32.31 | 30.70 | 4.98% | - | 16485900 | 长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
|
|
6.65 | 6.33 | 4.81% | - | 3006800 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部 |
|
|
2.75 | 2.64 | 4.00% | - | 905800 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
|
|
10.60 | 10.28 | 3.02% | - | 7196000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
|
|
9.23 | 9.00 | 2.49% | - | 113741600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
129.81 | 127.21 | 2.00% | - | 2035400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
34.60 | 33.91 | 1.99% | - | 28188500 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券股份有限公司浙江分公司 |
|
|
15.68 | 15.37 | 1.98% | - | 19550600 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
|
|
38.41 | 37.83 | 1.51% | - | 3783000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
|
|
13.89 | 13.86 | 0.22% | - | 113794300 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。