近日,公司收到原持股 5%以上股东浙商基金及其一致行动人乐世利投资出具的《关于减持股份进展告知函》。截至本公告日,浙商基金、乐世利投资减持计划期限届满,累计减持7,344,024股,占公司总股本(剔除回购专用账户股份数量)的3.95%,现将有关情况公告如下:
一、股东减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 (股) | 减持比例 (剔除回购 专用账户股 份数量) |
浙商基金 | 集中竞价交易 | 6月1日-9 月18日 | 17.20 | 3,959,024 | 2.13% |
大宗交易 | 5月12日-7 月28日 | 16.42 | 3,243,000 | 1.74% | |
小 计 | - | 16.85 | 7,202,024 | 3.87% | |
乐世利投 资 | 集中竞价交易 | 6月1日-9 月1日 | 18.08 | 142,000 | 0.08% |
大宗交易 | 0 | - | 0 | 0 | |
小 计 | 0 | 18.08 | 142,000 | 0.08% | |
合计 | - | - | 7,344,024 | 3.95% |
二. 股东本次减持前后持股情况
股东名 称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比 例(剔除回 购专用账户 股份数量) | 股数(股) | 占总股本比 例(剔除回购 专用账户股 份数量) | ||
浙商基 金 | 合计持有股份 | 11,258,120 | 6.05% | 4,056,096 | 2.18% |
其中:无限售条件 股份 | 11,258,120 | 6.05% | 4,056,096 | 2.18% | |
有限售条件 股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乐世利 投资 | 合计持有股份 | 215,145 | 0.12% | 73,145 | 0.04% |
其中:无限售条件 股份 | 215,145 | 0.12% | 73,145 | 0.04% | |
有限售条件 股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计持 有股份 数 | 合计持有股份 | 11,473,265 | 6.17% | 4,129,241 | 2.22% |
其中:无限售条件 股份 | 11,473,265 | 6.17% | 4,129,241 | 2.22% | |
有限售条件 股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、其他相关说明
(1)浙商基金、乐世利投资的此次减持遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等法律法规及规范性文件的规定。
(2)截至本公告披露日,浙商基金、乐世利投资严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市之前的承诺,浙商基金、乐世利投资实际减持情况与此前已披露的意向、承诺一致。本次减持计划时间已届满。
四、备查文件
1、浙商基金、乐世利投资出具的《关于减持股份进展告知函》
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。