2023年11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年11月份客车产销数据快报如下: 单位:辆
项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 增减 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 增减 |
客车生产量 | 4,550 | 5,475 | -16.89% | 38,071 | 37,997 | 0.19% |
其中:大型客车 | 1,215 | 1,659 | -26.76% | 14,789 | 11,320 | 30.64% |
中型客车 | 617 | 1,067 | -42.17% | 5,885 | 5,693 | 3.37% |
轻型客车 | 2,718 | 2,749 | -1.13% | 17,397 | 20,984 | -17.09% |
客车销售量 | 4,098 | 4,744 | -13.62% | 36,209 | 37,419 | -3.23% |
其中:大型客车 | 1,514 | 1,361 | 11.24% | 14,667 | 10,269 | 42.83% |
中型客车 | 489 | 1,240 | -60.56% | 5,592 | 5,600 | -0.14% |
轻型客车 | 2,095 | 2,143 | -2.24% | 15,950 | 21,550 | -25.99% |
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年12月8日
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。