广州白云国际机场股份有限公司
2023年 12月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 12月生产经营数据快报
项目 | 月度 | 累计 | ||
本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | |
一、起降架次(架次) | 40,235.00 | 157.54% | 456,104.00 | 71.06% |
其中:国内航线 | 32,249.00 | 158.80% | 384,835.00 | 70.64% |
地区航线 | 400.00 | 142.42% | 4,065.00 | 90.85% |
国际航线 | 7,586.00 | 153.12% | 67,204.00 | 72.44% |
二、旅客吞吐量(人次) | 5,675,175.00 | 294.09% | 63,173,460.00 | 141.95% |
其中:国内航线 | 4,683,393.00 | 252.05% | 54,999,972.00 | 117.42% |
地区航线 | 46,024.00 | 1337.80% | 487,311.00 | 1352.32% |
国际航线 | 945,758.00 | 787.54% | 7,686,177.00 | 885.96% |
三、货邮吞吐量(吨) | 201,384.63 | 44.17% | 2,031,087.19 | 7.78% |
其中:国内航线 | 66,757.47 | 152.32% | 653,350.68 | 46.29% |
地区航线 | 6,274.56 | 5.08% | 72,620.00 | -1.13% |
国际航线 | 128,352.60 | 19.66% | 1,305,116.51 | -4.35% |
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年1月6日
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。