1月23日科创50指数上涨1.01%,报收749.74点,科创板股中,收盘上涨的有301只,下跌的有260只。
资金方面,科创板股中,1月23日融资余额环比增加的有280只,北向资金增持的有176只,两大资金同时增持的有69股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、中微公司、国力股份,增加金额分别为3671.27万元、1328.17万元、1077.66万元,北向资金增持金额居前的有奕瑞科技、晶科能源、爱博医疗,增持金额分别为5500.92万元、3330.12万元、1714.87万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月23日股价上涨的有37只,涨幅居前的有振华风光、爱博医疗、德科立,分别上涨11.17%、5.59%、4.57%,跌幅居前的有松井股份、奕瑞科技、春立医疗,分别下跌3.44%、3.05%、2.34%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有15只、13只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月23日主力资金净流入的有37只,净流入资金居前的有海光信息、晶科能源、奥特维,分别净流入1.29亿元、6270.88万元、2456.55万元。(数据宝)
1月23日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 253.88 | -3.05 | 286.01 | 5500.92 |
688223 | 晶科能源 | 9.21 | 4.30 | 241.89 | 3330.12 |
688050 | 爱博医疗 | 157.70 | 5.59 | 89.90 | 1714.87 |
688169 | 石头科技 | 283.68 | -0.93 | 201.93 | 1694.29 |
688516 | 奥特维 | 87.58 | 2.50 | 838.61 | 1679.39 |
688012 | 中微公司 | 137.11 | -1.96 | 1328.17 | 1487.14 |
688009 | 中国通号 | 4.05 | -0.25 | 45.53 | 1423.79 |
688095 | 福昕软件 | 54.75 | 2.60 | 304.55 | 1257.97 |
688668 | 鼎通科技 | 50.18 | 2.43 | 34.03 | 1093.32 |
688439 | 振华风光 | 80.60 | 11.17 | 325.64 | 1089.80 |
688025 | 杰普特 | 64.71 | -0.29 | 360.35 | 955.12 |
688141 | 杰华特 | 20.40 | -0.49 | 39.60 | 892.84 |
688220 | 翱捷科技 | 53.19 | 1.74 | 3.06 | 767.12 |
688205 | 德科立 | 44.15 | 4.57 | 70.27 | 765.77 |
688121 | 卓然股份 | 16.31 | -0.73 | 38.76 | 759.63 |
688239 | 航宇科技 | 36.45 | 1.25 | 197.56 | 753.74 |
688208 | 道通科技 | 19.01 | -0.94 | 8.94 | 618.85 |
688153 | 唯捷创芯 | 53.70 | 2.95 | 9.25 | 612.66 |
688518 | 联赢激光 | 15.26 | 1.13 | 307.12 | 577.46 |
688538 | 和辉光电 | 2.12 | 0.47 | 75.45 | 570.47 |
688372 | 伟测科技 | 59.56 | -1.36 | 26.72 | 569.50 |
688126 | 沪硅产业 | 14.90 | -0.13 | 484.86 | 550.01 |
688122 | 西部超导 | 37.80 | 0.19 | 155.82 | 497.00 |
688209 | 英集芯 | 15.51 | -1.65 | 142.58 | 496.49 |
688305 | 科德数控 | 68.90 | 4.55 | 279.90 | 490.27 |
688269 | 凯立新材 | 30.01 | -1.28 | 126.12 | 483.30 |
688568 | 中科星图 | 40.87 | 1.54 | 15.38 | 450.27 |
688768 | 容知日新 | 27.12 | -0.11 | 132.09 | 449.93 |
688389 | 普门科技 | 18.09 | -0.11 | 440.19 | 391.79 |
688598 | 金博股份 | 56.31 | 0.25 | 314.78 | 376.69 |
688297 | 中无人机 | 31.42 | 1.68 | 253.64 | 368.34 |
688776 | 国光电气 | 73.50 | -0.14 | 338.43 | 354.73 |
688236 | 春立医疗 | 20.88 | -2.34 | 44.35 | 341.26 |
688733 | 壹石通 | 23.52 | -0.38 | 39.81 | 327.02 |
688103 | 国力股份 | 38.10 | 2.17 | 1077.66 | 272.13 |
688489 | 三未信安 | 37.79 | 1.80 | 88.62 | 268.03 |
688819 | 天能股份 | 25.87 | 1.21 | 20.08 | 250.54 |
688696 | 极米科技 | 89.98 | -1.20 | 129.61 | 242.75 |
688359 | 三孚新科 | 66.58 | 1.93 | 56.11 | 226.55 |
688700 | 东威科技 | 42.10 | -0.94 | 252.41 | 218.33 |
688207 | 格灵深瞳 | 16.08 | 0.25 | 260.10 | 201.56 |
688536 | 思瑞浦 | 111.61 | 2.47 | 275.07 | 198.23 |
688778 | 厦钨新能 | 34.49 | -0.52 | 137.89 | 198.12 |
688606 | 奥泰生物 | 57.71 | 1.10 | 40.35 | 186.78 |
688157 | 松井股份 | 41.01 | -3.44 | 25.94 | 164.31 |
688252 | 天德钰 | 14.60 | 0.27 | 240.50 | 148.69 |
688190 | 云路股份 | 59.23 | -0.85 | 120.76 | 146.22 |
688665 | 四方光电 | 54.80 | -1.76 | 44.69 | 142.52 |
688697 | 纽威数控 | 15.25 | 0.13 | 102.87 | 141.50 |
688520 | 神州细胞 | 43.71 | -0.57 | 70.46 | 137.72 |
688041 | 海光信息 | 73.10 | 3.85 | 3671.27 | 129.83 |
688365 | 光云科技 | 8.43 | 1.08 | 273.96 | 128.96 |
688283 | 坤恒顺维 | 46.28 | 2.16 | 29.90 | 128.06 |
688182 | 灿勤科技 | 13.72 | 1.25 | 32.99 | 119.26 |
688065 | 凯赛生物 | 45.08 | 0.74 | 17.09 | 104.36 |
688031 | 星环科技 | 49.33 | 0.37 | 117.07 | 96.01 |
688373 | 盟科药业 | 5.11 | -1.54 | 49.30 | 89.00 |
688400 | 凌云光 | 19.70 | 1.81 | 188.04 | 86.64 |
688075 | 安旭生物 | 34.45 | -0.43 | 19.97 | 75.93 |
688222 | 成都先导 | 12.43 | -0.48 | 22.83 | 71.16 |
688377 | 迪威尔 | 20.20 | -1.89 | 555.26 | 66.17 |
688176 | 亚虹医药 | 7.97 | 0.13 | 94.03 | 52.80 |
688275 | 万润新能 | 49.88 | -1.05 | 5.95 | 52.60 |
688410 | 山外山 | 28.39 | -0.77 | 246.41 | 48.15 |
688061 | 灿瑞科技 | 28.92 | -1.30 | 24.51 | 46.21 |
688001 | 华兴源创 | 25.67 | -0.73 | 29.31 | 40.68 |
688357 | 建龙微纳 | 43.64 | 0.41 | 34.66 | 29.44 |
688308 | 欧科亿 | 21.42 | 0.80 | 17.92 | 8.89 |
688416 | 恒烁股份 | 41.65 | 1.68 | 14.31 | 7.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。