[快讯]金风科技公布半年报 扣非净利润同比减少-44.86%

才艺展示 83423
  CFi.CN讯:金风科技(股票代码:002202)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 19,000,813,272.19 16,663,352,304.89 16,663,352,304.89 14.03%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,251,328,260.10 1,919,913,578.49 1,919,913,578.49 -34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 1,032,575,198.29 1,872,547,494.01 1,872,547,494.01 -44.86%
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,071,245,116.40 -3,827,261,988.74 -3,827,261,988.74 -110.89%
基本每股收益(元/股) 0.2836 0.4353 0.4353 -34.85%
稀释每股收益(元/股) 0.2836 0.4353 0.4353 -34.85%
加权平均净资产收益率 3.38% 5.33% 5.33% -1.95%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 137,777,510,118.7 7 136,822,377,978.2 0 136,822,377,978.2 0 0.70%
归属于上市公司股东的净资产(元) 38,848,862,776.35 38,095,078,161.56 38,095,078,161.56 1.98%